Combien coûte l'envoi de messages WhatsApp à vos clients ?
Découvrez ce que Meta facture par message WhatsApp dans chaque pays et estimez votre facture mensuelle par catégorie. Tarifs officiels en vigueur depuis le 1er octobre 2026.
Comment fonctionne le prix de WhatsApp API
Vous payez par message livré
Meta facture chaque modèle livré, ainsi que les réponses de service au-delà des 1 000 messages gratuits par mois. Les messages envoyés par vos clients sont gratuits.
Chaque catégorie a son prix
Marketing, utilitaire, authentification et authentification internationale ont des tarifs distincts. Les réponses dans la fenêtre de 24 heures sont facturées dans certains cas.
Le pays du client fixe le tarif
Le même message coûte un prix différent selon le pays du destinataire. Votre pays ou votre numéro n'ont aucune influence.
Estimez votre coût mensuel
Indiquez combien de messages vous livrez par mois avec un numéro, par pays de destination et catégorie. Les 1 000 messages de service gratuits sont déduits automatiquement.
24,20 €
Total mensuel estimé
24,20 €
Messages de service gratuits déduits: 1 000
Estimation basée sur les prix catalogue de Meta, sans remises de volume ni taxes. Meta facture en USD. La conversion vers d'autres devises est approximative et utilise un taux de change fixe. (2026-10-22)
Tarifs WhatsApp API par pays
| Marché | Marketing | Utilitaire | Authentification | Authentification internationale | Service |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 0,0326 € | 0,0082 € | 0,0082 € | 0,0172 € | 0,0082 € |
| Allemagne | 0,1174 € | 0,0473 € | 0,0473 € | — | 0,0473 € |
| Amérique du Nord | 0,0215 € | 0,0029 € | 0,0029 € | — | 0,0029 € |
| Arabie saoudite | 0,0495 € | 0,0092 € | 0,0092 € | 0,0514 € | 0,0092 € |
| Argentine | 0,0531 € | 0,0224 € | 0,0224 € | — | 0,0224 € |
| Autres | 0,0519 € | 0,0066 € | 0,0066 € | — | 0,0066 € |
| Bangladesh | 0,0630 € | 0,0032 € | 0,0032 € | 0,0826 € | 0,0032 € |
| Brésil | 0,0538 € | 0,0058 € | 0,0058 € | — | 0,0058 € |
| Chili | 0,0765 € | 0,0172 € | 0,0172 € | — | 0,0172 € |
| Colombie | 0,0108 € | 0,0007 € | 0,0007 € | — | 0,0007 € |
| Égypte | 0,0554 € | 0,0031 € | 0,0031 € | 0,0559 € | 0,0031 € |
| Émirats arabes unis | 0,0495 € | 0,0135 € | 0,0135 € | 0,0439 € | 0,0135 € |
| Espagne | 0,0608 € | 0,0172 € | 0,0172 € | — | 0,0172 € |
| France | 0,0739 € | 0,0258 € | 0,0258 € | — | 0,0258 € |
| Hong Kong | 0,0630 € | 0,0224 € | 0,0224 € | — | 0,0224 € |
| Hongrie | 0,0740 € | 0,0301 € | 0,0301 € | — | 0,0301 € |
| Inde | 0,0101 € | 0,0012 € | 0,0012 € | 0,0261 € | 0,0012 € |
| Indonésie | 0,0353 € | 0,0215 € | 0,0215 € | 0,1170 € | 0,0215 € |
| Irak | 0,0293 € | 0,0068 € | 0,0068 € | 0,1101 € | 0,0068 € |
| Israël | 0,0304 € | 0,0046 € | 0,0046 € | — | 0,0046 € |
| Italie | 0,0684 € | 0,0258 € | 0,0258 € | — | 0,0258 € |
| Kazakhstan | 0,0519 € | 0,0155 € | 0,0155 € | 0,1376 € | 0,0155 € |
| Koweït | 0,0681 € | 0,0378 € | 0,0378 € | 0,1032 € | 0,0378 € |
| Malaisie | 0,0740 € | 0,0120 € | 0,0120 € | 0,0359 € | 0,0120 € |
| Maroc | 0,0356 € | 0,0198 € | 0,0198 € | 0,0697 € | 0,0198 € |
| Mexique | 0,0341 € | 0,0073 € | 0,0073 € | — | 0,0073 € |
| Népal | 0,0630 € | 0,0029 € | 0,0029 € | 0,0963 € | 0,0029 € |
| Nigeria | 0,0444 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0645 € | 0,0058 € |
| Oman | 0,0293 € | 0,0212 € | 0,0212 € | 0,0516 € | 0,0212 € |
| Pakistan | 0,0407 € | 0,0129 € | 0,0129 € | 0,0645 € | 0,0129 € |
| Pays-Bas | 0,1373 € | 0,0430 € | 0,0430 € | — | 0,0430 € |
| Pérou | 0,0605 € | 0,0258 € | 0,0258 € | — | 0,0258 € |
| Pologne | 0,0315 € | 0,0105 € | 0,0105 € | — | 0,0105 € |
| Qatar | 0,0293 € | 0,0103 € | 0,0103 € | — | 0,0103 € |
| Reste de l'Afrique | 0,0194 € | 0,0034 € | 0,0034 € | — | 0,0034 € |
| Reste de l'Amérique latine | 0,0636 € | 0,0097 € | 0,0097 € | — | 0,0097 € |
| Reste de l'Asie-Pacifique | 0,0724 € | 0,0097 € | 0,0097 € | — | 0,0097 € |
| Reste de l'Europe centrale et orientale | 0,0740 € | 0,0182 € | 0,0182 € | — | 0,0182 € |
| Reste de l'Europe occidentale | 0,0509 € | 0,0147 € | 0,0147 € | — | 0,0147 € |
| Reste du Moyen-Orient | 0,0337 € | 0,0078 € | 0,0078 € | — | 0,0078 € |
| Roumanie | 0,0740 € | 0,0249 € | 0,0249 € | — | 0,0249 € |
| Royaume-Uni | 0,0546 € | 0,0189 € | 0,0189 € | — | 0,0189 € |
| Russie | 0,0690 € | 0,0344 € | 0,0344 € | — | 0,0344 € |
| Singapour | 0,0630 € | 0,0138 € | 0,0138 € | — | 0,0138 € |
| Sri Lanka | 0,0630 € | 0,0017 € | 0,0017 € | 0,1238 € | 0,0017 € |
| Turquie | 0,0094 € | 0,0008 € | 0,0008 € | — | 0,0008 € |
| Ukraine | 0,0740 € | 0,0256 € | 0,0256 € | 0,0642 € | 0,0256 € |
Prix catalogue de Meta par message livré, en vigueur depuis le 1er octobre 2026. Les pays sans tarif propre utilisent celui de leur région. Meta facture en USD. La conversion vers d'autres devises est approximative et utilise un taux de change fixe.
Envoyez confirmations et rappels sur WhatsApp depuis Lueira
Avec les modèles WhatsApp de Lueira, vous confirmez les réservations, rappelez l'activité à vos clients et envoyez le lien de paiement, sans rien faire à la main.
Questions fréquentes sur le prix de WhatsApp API
Meta facture par message livré. Selon le tarif actuel, un message utilitaire vers l'Espagne coûte 0,02 USD et un message marketing 0,0707 USD. Le prix dépend du pays du destinataire et de la catégorie.
Commencez votre essai gratuit !
Découvrez tout ce que Lueira peut faire pour votre entreprise.