Quant costa enviar missatges de WhatsApp als teus clients?
Consulta què cobra Meta per cada missatge de WhatsApp a cada país i calcula la teva factura mensual per categoria. Tarifes oficials vigents des de l'1 d'octubre de 2026.
Com funciona el preu de WhatsApp API
Pagues per missatge lliurat
Meta cobra cada plantilla lliurada i les respostes de servei que superin els 1.000 missatges gratuïts al mes. Els missatges que t'envien els clients són gratuïts.
Cada categoria té el seu preu
Màrqueting, utilitat, autenticació i autenticació internacional tenen tarifes diferents. Les respostes dins la finestra de 24 hores es cobren en alguns casos.
Mana el país del client
El mateix missatge costa diferent segons el país de qui el rep. El teu país o el teu número de telèfon no hi influeixen.
Calcula el teu cost mensual
Indica quants missatges lliures al mes amb un número de telèfon, per país de destinació i categoria. Els 1.000 missatges de servei gratuïts es descompten automàticament.
24,20 €
Total mensual estimat
24,20 €
Missatges de servei gratuïts descomptats: 1.000
Estimació amb preus de llista de Meta, sense descomptes per volum ni impostos. Meta factura en USD. La conversió a altres monedes és aproximada i fa servir un tipus de canvi fix. (2026-10-22)
Tarifes de WhatsApp API per país
| Mercat | Màrqueting | Utilitat | Autenticació | Autenticació internacional | Servei |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemanya | 0,1174 € | 0,0473 € | 0,0473 € | — | 0,0473 € |
| Altres | 0,0519 € | 0,0066 € | 0,0066 € | — | 0,0066 € |
| Amèrica del Nord | 0,0215 € | 0,0029 € | 0,0029 € | — | 0,0029 € |
| Aràbia Saudí | 0,0495 € | 0,0092 € | 0,0092 € | 0,0514 € | 0,0092 € |
| Argentina | 0,0531 € | 0,0224 € | 0,0224 € | — | 0,0224 € |
| Bangladesh | 0,0630 € | 0,0032 € | 0,0032 € | 0,0826 € | 0,0032 € |
| Brasil | 0,0538 € | 0,0058 € | 0,0058 € | — | 0,0058 € |
| Colòmbia | 0,0108 € | 0,0007 € | 0,0007 € | — | 0,0007 € |
| Egipte | 0,0554 € | 0,0031 € | 0,0031 € | 0,0559 € | 0,0031 € |
| Emirats Àrabs Units | 0,0495 € | 0,0135 € | 0,0135 € | 0,0439 € | 0,0135 € |
| Espanya | 0,0608 € | 0,0172 € | 0,0172 € | — | 0,0172 € |
| França | 0,0739 € | 0,0258 € | 0,0258 € | — | 0,0258 € |
| Hong Kong | 0,0630 € | 0,0224 € | 0,0224 € | — | 0,0224 € |
| Hongria | 0,0740 € | 0,0301 € | 0,0301 € | — | 0,0301 € |
| Índia | 0,0101 € | 0,0012 € | 0,0012 € | 0,0261 € | 0,0012 € |
| Indonèsia | 0,0353 € | 0,0215 € | 0,0215 € | 0,1170 € | 0,0215 € |
| Iraq | 0,0293 € | 0,0068 € | 0,0068 € | 0,1101 € | 0,0068 € |
| Israel | 0,0304 € | 0,0046 € | 0,0046 € | — | 0,0046 € |
| Itàlia | 0,0684 € | 0,0258 € | 0,0258 € | — | 0,0258 € |
| Kazakhstan | 0,0519 € | 0,0155 € | 0,0155 € | 0,1376 € | 0,0155 € |
| Kuwait | 0,0681 € | 0,0378 € | 0,0378 € | 0,1032 € | 0,0378 € |
| Malàisia | 0,0740 € | 0,0120 € | 0,0120 € | 0,0359 € | 0,0120 € |
| Marroc | 0,0356 € | 0,0198 € | 0,0198 € | 0,0697 € | 0,0198 € |
| Mèxic | 0,0341 € | 0,0073 € | 0,0073 € | — | 0,0073 € |
| Nepal | 0,0630 € | 0,0029 € | 0,0029 € | 0,0963 € | 0,0029 € |
| Nigèria | 0,0444 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0645 € | 0,0058 € |
| Oman | 0,0293 € | 0,0212 € | 0,0212 € | 0,0516 € | 0,0212 € |
| Països Baixos | 0,1373 € | 0,0430 € | 0,0430 € | — | 0,0430 € |
| Pakistan | 0,0407 € | 0,0129 € | 0,0129 € | 0,0645 € | 0,0129 € |
| Perú | 0,0605 € | 0,0258 € | 0,0258 € | — | 0,0258 € |
| Polònia | 0,0315 € | 0,0105 € | 0,0105 € | — | 0,0105 € |
| Qatar | 0,0293 € | 0,0103 € | 0,0103 € | — | 0,0103 € |
| Regne Unit | 0,0546 € | 0,0189 € | 0,0189 € | — | 0,0189 € |
| Resta d'Àfrica | 0,0194 € | 0,0034 € | 0,0034 € | — | 0,0034 € |
| Resta d'Àsia-Pacífic | 0,0724 € | 0,0097 € | 0,0097 € | — | 0,0097 € |
| Resta d'Europa central i de l'est | 0,0740 € | 0,0182 € | 0,0182 € | — | 0,0182 € |
| Resta d'Europa occidental | 0,0509 € | 0,0147 € | 0,0147 € | — | 0,0147 € |
| Resta de l'Orient Mitjà | 0,0337 € | 0,0078 € | 0,0078 € | — | 0,0078 € |
| Resta de Llatinoamèrica | 0,0636 € | 0,0097 € | 0,0097 € | — | 0,0097 € |
| Romania | 0,0740 € | 0,0249 € | 0,0249 € | — | 0,0249 € |
| Rússia | 0,0690 € | 0,0344 € | 0,0344 € | — | 0,0344 € |
| Singapur | 0,0630 € | 0,0138 € | 0,0138 € | — | 0,0138 € |
| Sri Lanka | 0,0630 € | 0,0017 € | 0,0017 € | 0,1238 € | 0,0017 € |
| Sud-àfrica | 0,0326 € | 0,0082 € | 0,0082 € | 0,0172 € | 0,0082 € |
| Turquia | 0,0094 € | 0,0008 € | 0,0008 € | — | 0,0008 € |
| Ucraïna | 0,0740 € | 0,0256 € | 0,0256 € | 0,0642 € | 0,0256 € |
| Xile | 0,0765 € | 0,0172 € | 0,0172 € | — | 0,0172 € |
Preu de llista de Meta per missatge lliurat, vigent des de l'1 d'octubre de 2026. Els països sense tarifa pròpia fan servir la de la seva regió. Meta factura en USD. La conversió a altres monedes és aproximada i fa servir un tipus de canvi fix.
Envia confirmacions i recordatoris per WhatsApp des de Lueira
Amb les plantilles de WhatsApp de Lueira avises els clients de la seva reserva, els recordes l'activitat i els envies l'enllaç de pagament, sense fer-ho a mà.
Preguntes freqüents sobre el preu de WhatsApp API
Meta cobra per missatge lliurat. Segons la tarifa actual, un missatge d'utilitat a Espanya costa 0,02 USD i un de màrqueting 0,0707 USD. El preu canvia segons el país del destinatari i la categoria.
Comença la teva prova gratuïta!
Descobreix tot el que Lueira pot fer pel teu negoci.