¿Cuánto cuesta enviar mensajes de WhatsApp a tus clientes?
Consulta lo que cobra Meta por cada mensaje de WhatsApp en cada país y calcula tu factura mensual por categoría. Tarifas oficiales vigentes desde el 1 de octubre de 2026.
Cómo funciona el precio de WhatsApp API
Pagas por mensaje entregado
Meta cobra cada plantilla entregada y las respuestas de servicio que superen los 1.000 mensajes gratis al mes. Los mensajes que te envían los clientes son gratis.
Cada categoría tiene su precio
Marketing, utilidad, autenticación y autenticación internacional tienen tarifas distintas. Las respuestas dentro de la ventana de 24 horas se cobran en algunos casos.
Manda el país del cliente
El mismo mensaje cuesta distinto según el país de quien lo recibe. Tu país o tu número de teléfono no influyen.
Calcula tu coste mensual
Indica cuántos mensajes entregas al mes con un número de teléfono, por país de destino y categoría. Los 1.000 mensajes de servicio gratis se descuentan automáticamente.
24,20 €
Total mensual estimado
24,20 €
Mensajes de servicio gratis descontados: 1000
Estimación con precios de lista de Meta, sin descuentos por volumen ni impuestos. Meta factura en USD. La conversión a otras monedas es aproximada y usa un tipo de cambio fijo. (2026-10-22)
Tarifas de WhatsApp API por país
| Mercado | Marketing | Utilidad | Autenticación | Autenticación internacional | Servicio |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 0,1174 € | 0,0473 € | 0,0473 € | — | 0,0473 € |
| Arabia Saudí | 0,0495 € | 0,0092 € | 0,0092 € | 0,0514 € | 0,0092 € |
| Argentina | 0,0531 € | 0,0224 € | 0,0224 € | — | 0,0224 € |
| Bangladés | 0,0630 € | 0,0032 € | 0,0032 € | 0,0826 € | 0,0032 € |
| Brasil | 0,0538 € | 0,0058 € | 0,0058 € | — | 0,0058 € |
| Catar | 0,0293 € | 0,0103 € | 0,0103 € | — | 0,0103 € |
| Chile | 0,0765 € | 0,0172 € | 0,0172 € | — | 0,0172 € |
| Colombia | 0,0108 € | 0,0007 € | 0,0007 € | — | 0,0007 € |
| Egipto | 0,0554 € | 0,0031 € | 0,0031 € | 0,0559 € | 0,0031 € |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,0495 € | 0,0135 € | 0,0135 € | 0,0439 € | 0,0135 € |
| España | 0,0608 € | 0,0172 € | 0,0172 € | — | 0,0172 € |
| Francia | 0,0739 € | 0,0258 € | 0,0258 € | — | 0,0258 € |
| Hong Kong | 0,0630 € | 0,0224 € | 0,0224 € | — | 0,0224 € |
| Hungría | 0,0740 € | 0,0301 € | 0,0301 € | — | 0,0301 € |
| India | 0,0101 € | 0,0012 € | 0,0012 € | 0,0261 € | 0,0012 € |
| Indonesia | 0,0353 € | 0,0215 € | 0,0215 € | 0,1170 € | 0,0215 € |
| Irak | 0,0293 € | 0,0068 € | 0,0068 € | 0,1101 € | 0,0068 € |
| Israel | 0,0304 € | 0,0046 € | 0,0046 € | — | 0,0046 € |
| Italia | 0,0684 € | 0,0258 € | 0,0258 € | — | 0,0258 € |
| Kazajistán | 0,0519 € | 0,0155 € | 0,0155 € | 0,1376 € | 0,0155 € |
| Kuwait | 0,0681 € | 0,0378 € | 0,0378 € | 0,1032 € | 0,0378 € |
| Malasia | 0,0740 € | 0,0120 € | 0,0120 € | 0,0359 € | 0,0120 € |
| Marruecos | 0,0356 € | 0,0198 € | 0,0198 € | 0,0697 € | 0,0198 € |
| México | 0,0341 € | 0,0073 € | 0,0073 € | — | 0,0073 € |
| Nepal | 0,0630 € | 0,0029 € | 0,0029 € | 0,0963 € | 0,0029 € |
| Nigeria | 0,0444 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0645 € | 0,0058 € |
| Norteamérica | 0,0215 € | 0,0029 € | 0,0029 € | — | 0,0029 € |
| Omán | 0,0293 € | 0,0212 € | 0,0212 € | 0,0516 € | 0,0212 € |
| Otros | 0,0519 € | 0,0066 € | 0,0066 € | — | 0,0066 € |
| Países Bajos | 0,1373 € | 0,0430 € | 0,0430 € | — | 0,0430 € |
| Pakistán | 0,0407 € | 0,0129 € | 0,0129 € | 0,0645 € | 0,0129 € |
| Perú | 0,0605 € | 0,0258 € | 0,0258 € | — | 0,0258 € |
| Polonia | 0,0315 € | 0,0105 € | 0,0105 € | — | 0,0105 € |
| Reino Unido | 0,0546 € | 0,0189 € | 0,0189 € | — | 0,0189 € |
| Resto de África | 0,0194 € | 0,0034 € | 0,0034 € | — | 0,0034 € |
| Resto de Asia-Pacífico | 0,0724 € | 0,0097 € | 0,0097 € | — | 0,0097 € |
| Resto de Europa central y del este | 0,0740 € | 0,0182 € | 0,0182 € | — | 0,0182 € |
| Resto de Europa occidental | 0,0509 € | 0,0147 € | 0,0147 € | — | 0,0147 € |
| Resto de Latinoamérica | 0,0636 € | 0,0097 € | 0,0097 € | — | 0,0097 € |
| Resto de Oriente Medio | 0,0337 € | 0,0078 € | 0,0078 € | — | 0,0078 € |
| Rumanía | 0,0740 € | 0,0249 € | 0,0249 € | — | 0,0249 € |
| Rusia | 0,0690 € | 0,0344 € | 0,0344 € | — | 0,0344 € |
| Singapur | 0,0630 € | 0,0138 € | 0,0138 € | — | 0,0138 € |
| Sri Lanka | 0,0630 € | 0,0017 € | 0,0017 € | 0,1238 € | 0,0017 € |
| Sudáfrica | 0,0326 € | 0,0082 € | 0,0082 € | 0,0172 € | 0,0082 € |
| Turquía | 0,0094 € | 0,0008 € | 0,0008 € | — | 0,0008 € |
| Ucrania | 0,0740 € | 0,0256 € | 0,0256 € | 0,0642 € | 0,0256 € |
Precio de lista de Meta por mensaje entregado, vigente desde el 1 de octubre de 2026. Los países sin tarifa propia usan la de su región. Meta factura en USD. La conversión a otras monedas es aproximada y usa un tipo de cambio fijo.
Envía confirmaciones y recordatorios por WhatsApp desde Lueira
Con las plantillas de WhatsApp de Lueira avisas a tus clientes de su reserva, les recuerdas la actividad y les envías el enlace de pago, sin hacerlo a mano.
Preguntas frecuentes sobre el precio de WhatsApp API
Meta cobra por mensaje entregado. Según la tarifa actual, un mensaje de utilidad en España cuesta 0,02 USD y uno de marketing 0,0707 USD. El precio cambia según el país del destinatario y la categoría del mensaje.
¡Empieza tu prueba gratuita!
Descubre todo lo que Lueira puede hacer por tu negocio.